
Результаты
Текущие результаты будут публиковаться каждые 2 недели в течение всего проекта
Женщины
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Сапрыкина Юлия | Оренбург | - 5,2 кг |
Шевцова Наталия | Зеленоград-2 (14-Й МКР.) | - 4,9 кг |
Мартынова Екатерина | Курск | - 4,5 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Комарова Эльвира | Курск | + 1,5 кг |
Калашникова Юлия | Краснодар | + 1 кг |
Рукавицина Анастасия | Курск | + 1 кг |
Мужчины
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Шинаков Александр | Курск | - 12 кг |
Шевцов Александр | Курск | - 10 кг |
Кармастин Евгений | Братиславская | - 6,8 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Горюнов Сергей | Куркино | + 1,7 кг |
Бекетов Арсен | Краснодар | + 1,5 кг |
Красов Александр | Люберцы | + 1,5 кг |
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Пименова Ульяна | Реутов | - 7,7 кг |
Жалмерик Илья | Люблино | - 7,2 кг |
Машковский Никита | Краснодар | - 4,8 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Богданова Юлия | Братиславская | + 3,7 кг |
Машковский Никита | Краснодар | + 3,5 кг |
Морозов Александр | Краснодар | + 3 кг |
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Дыбин Арсений | Люберцы | - 5,4 кг |
Ивушкин Илья | Братиславская | - 3,6 кг |
Громова Светлана | Ховрино | - 2,8 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Ивушкин Илья | Братиславская | + 3,3 кг |
Торбеев Егор | Братиславская | + 2,3 кг |
Олейник Кристина | Королев | + 1,8 кг |