Результаты
Итоги проекта TERFIT_ЦЕЛЬ: поздравляем всех участников и победителей 2026 года!
Женщины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Мартынова Екатерина | Курск | - 13,3 кг |
| Рубаник Елена | Краснодар | - 12,5 кг |
| Кузьмина Елена | Люберцы | - 10,3 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Ораевская Наталья | Куркино | + 2 кг |
| Козлова Галина | Краснодар | + 1,2 кг |
| Решетниченко Елена | Оренбург | + 0,6 кг |
Мужчины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Шевцов Александр | Курск | - 19,4 кг |
| Халимов Григорий | Зеленоград (17-Й МКР.) | - 13,7 кг |
| Шинаков Александр | Курск | - 13,6 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Никулин Сергей | Реутов-2 | + 2,3 кг |
| Рябов Иван | Реутов-2 | + 1,4 кг |
| Ивашкин Дмитрий | Куркино | + 1,2 кг |