Результаты
Участвуйте в проекте TERFIT_ЦЕЛЬ и станьте лидером в таблице результатов.
Женщины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Рубаник Елена | Краснодар | - 8,2 кг |
| Мартынова Екатерина | Курск | - 6,8 кг |
| Кузьмина Елена | Люберцы | - 5,9 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Козлова Галина | Краснодар | + 1,5 кг |
| Ораевская Наталья | Куркино | + 1,5 кг |
| Бондарева Ольга | Реутов-2 | + 1,2 кг |
Мужчины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Шинаков Александр | Курск | - 9,9 кг |
| Халимов Григорий | Зеленоград (17-Й МКР.) | - 9,7 кг |
| Шевцов Александр | Курск | - 9,4 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Филатов Антон | Южное Бутово | + 2,1 кг |
| Моисеев Сергей | Реутов | + 2 кг |
| Александров Виктор | Чебоксары | + 1,1 кг |
| Никулин Сергей | Реутов-2 | + 1,1 кг |